--:--

Döviz Kurları

1 birimin Türk Lirası karşılığı (özet). Veriler yaklaşık günlük kapanışa göre hesaplanır.

Güncelleme: 28.09.2026 22:34

Para birimi Yön TL (≈) Fark % Saat
AED — — 22:34
AUD 34,3997 +0,00% 22:34
BGN — — 22:34
BRL 9,4162 -0,28% 22:34
CAD 34,5781 -0,07% 22:34
CHF 58,8928 -0,29% 22:34
CNY 7,2993 +0,14% 22:34
CZK 2,2844 -0,33% 22:34
DKK 7,4555 -0,12% 22:34
EUR 55,7414 -0,11% 22:34
GBP 64,9773 +0,19% 22:34
HUF 0,1518 -0,61% 22:34
ILS 15,9898 -0,86% 22:34
INR 0,5103 -0,08% 22:34
JPY 0,3122 +0,55% 22:34
MXN 2,7573 -0,27% 22:34
NOK 5,1522 +0,09% 22:34
NZD 27,7701 +0,08% 22:34
PLN 12,7453 -0,14% 22:34
RON 10,5585 -0,16% 22:34
RUB — — 22:34
SAR — — 22:34
SEK 4,9232 -0,38% 22:34
USD 48,9716 +0,10% 22:34
ZAR 2,9881 -0,50% 22:34

Kurlar Frankfurter (açık döviz API, ECB vb. resmi kaynaklar) üzerinden özetlenir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İşlem ve yatırım için banka ve yetkili kurumlara başvurun.