--:--

Döviz Kurları

1 birimin Türk Lirası karşılığı (özet). Veriler yaklaşık günlük kapanışa göre hesaplanır.

Güncelleme: 04.06.2026 02:55

Para birimi Yön TL (≈) Fark % Saat
AED 02:55
AUD 32,9056 +0,00% 02:55
BGN 02:55
BRL 9,1575 +0,00% 02:55
CAD 33,1675 +0,00% 02:55
CHF 58,2411 +0,00% 02:55
CNY 6,7889 +0,00% 02:55
CZK 2,2066 +0,00% 02:55
DKK 7,1413 +0,00% 02:55
EUR 53,3618 +0,00% 02:55
GBP 61,8047 +0,00% 02:55
HUF 0,1504 +0,00% 02:55
ILS 16,0333 +0,00% 02:55
INR 0,4802 +0,00% 02:55
JPY 0,2875 +0,00% 02:55
MXN 2,6579 +0,00% 02:55
NOK 4,9451 +0,00% 02:55
NZD 27,1003 +0,00% 02:55
PLN 12,5929 +0,00% 02:55
RON 10,1523 +0,00% 02:55
RUB 02:55
SAR 02:55
SEK 4,9039 +0,00% 02:55
USD 45,9559 +0,00% 02:55
ZAR 2,8246 +0,00% 02:55

Kurlar Frankfurter (açık döviz API, ECB vb. resmi kaynaklar) üzerinden özetlenir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İşlem ve yatırım için banka ve yetkili kurumlara başvurun.