Finans - 06.04.2026
Finans
Finans kategorisindeki haberler
Güncelleme: 28.09.2026 21:54
Döviz
| Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| CAD | ▼ | 34,5781 | -0,07% | 21:54 |
| CHF | ▼ | 58,8928 | -0,29% | 21:54 |
| EUR | ▼ | 55,7414 | -0,11% | 21:54 |
| GBP | ▲ | 64,9773 | +0,19% | 21:54 |
| USD | ▲ | 48,9716 | +0,10% | 21:54 |
Altın
| Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Has Altın | ● | — | — | 21:54 |
| 22 Ayar Bilezik | ● | — | — | 21:54 |
| Cumhuriyet Altını | ● | — | — | 21:54 |
| Yarım Altın | ● | — | — | 21:54 |
| Çeyrek Altın | ● | — | — | 21:54 |
Kripto Para
| Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | ● | — | — | 21:54 |
| Ethereum | ● | — | — | 21:54 |
| BNB | ● | — | — | 21:54 |
| USD Coin | ● | — | — | 21:54 |
| XRP | ● | — | — | 21:54 |
Finans - 06.04.2026
Finans - 06.04.2026
Ethereum Güncellemesi Piyasayı Hareketlendirdi
Finans - 06.04.2026
Borsa İstanbul’da Yeni Rekor Sinyalleri
Finans - 06.04.2026
Altın Fiyatlarında Dalgalanma: Yatırımcı Ne Yapmalı?
Finans - 06.04.2026