Finans - 06.04.2026
Finans
Finans kategorisindeki haberler
Güncelleme: 04.06.2026 02:00
Döviz
| Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| CAD | ● | 33,1675 | +0,00% | 02:00 |
| CHF | ● | 58,2411 | +0,00% | 02:00 |
| EUR | ● | 53,3618 | +0,00% | 02:00 |
| GBP | ● | 61,8047 | +0,00% | 02:00 |
| USD | ● | 45,9559 | +0,00% | 02:00 |
Altın
| Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Has Altın | ● | — | — | 02:00 |
| 22 Ayar Bilezik | ● | — | — | 02:00 |
| Cumhuriyet Altını | ● | — | — | 02:00 |
| Yarım Altın | ● | — | — | 02:00 |
| Çeyrek Altın | ● | — | — | 02:00 |
Kripto Para
| Hisse | Yön | Son | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | ● | — | — | 02:00 |
| Ethereum | ● | — | — | 02:00 |
| BNB | ● | — | — | 02:00 |
| USD Coin | ● | — | — | 02:00 |
| XRP | ● | — | — | 02:00 |
Finans - 06.04.2026
Finans - 06.04.2026
Ethereum Güncellemesi Piyasayı Hareketlendirdi
Finans - 06.04.2026
Borsa İstanbul’da Yeni Rekor Sinyalleri
Finans - 06.04.2026
Altın Fiyatlarında Dalgalanma: Yatırımcı Ne Yapmalı?
Finans - 06.04.2026